Carta mica in bobina
brand Zhongtian
Prodotti di origine Hubei, Cina (continente)
Il Tempo di consegna dopo il deposito entro 10 giorni
1. Isolamento ad alta temperatura
2. Elevata rigidità dielettrica
3. Buone prestazioni stampabili
4. Eccellente resistenza meccanica
5. Eccellente resistenza alla fiamma, la tolleranza della massima temperatura è di 1000°C.
6. Buona forza dielettrica, la più alta tensione di rottura è 20KV/mm2.
7. Resistenza alla flessione fine e flessibilità.
8. Senza amianto.
9. Ecologicamente sicuro e non tossico.
Carta mica non calcinataè la carta continua in bobina realizzata con muscovite non calcinata, flogopite e mica sintetica di alta qualità con metodi di pasta meccanica.
Il processo produttivo: ridurre in polvere gli scarti di mica, fabbricare la carta, tagliare alla larghezza richiesta e arrotolare la carta fino ai prodotti finiti.
La nostra priorità è l'alta tecnologia, in particolare la carta mica sottile, disponibile anche da 40 gsm.
Anche se non hai bisogno di questa carta mica sottile, vogliamo solo dimostrare che questa tecnologia matura e l'abilità possono garantire la qualità stabile per te.
Personaggio eccezionale:
1. Eccellente proprietà isolante.
2. Resistenza ad alta resistenza.
3. Buona penetrazione della resina e permeabilità all'aria.
4. Distribuzione omogenea di granularità e struttura.
5. Ampiamente usato nella produzione di lastre di mica, nastro di mica e così via.
Specifica:
Larghezza: 960-1050 mm
Spessore: 0,04-0,15 mm
Tipi:
a.506 carta mica muscovite non calcinata
b.507 carta mica muscovite non calcinata
c.P506 carta di mica flogopite non calcinata
d.S506 carta mica sintetica
Tipo | Peso g/m2 | Spessore mm | Tempo di penetrazione s(≤) | Rigidità dielettrica KV/mm(≥) | Resistenza alla trazione N/cm(≥) | Perdita per riscaldamento a 500°C %(≤) | Conducibilità dell'estratto acquoso µs/cm(≤) | temp. Resistente °C(≥) |
506 | 80 | 0,055 | 10 | 18 | 3 | 0.4 | 9 | 600 |
160 | 0.1 | 30 | 18 | 3.6 | 0.4 | 9 | 600 | |
250 | 0,15 | 60 | 18 | 5.5 | 0.4 | 9 | 600 | |
350 | 0.22 | 105 | 18 | 7 | 0.4 | 9 | 600 | |
507 | 60 | 0.04 | 10 | 18 | 3 | 0.4 | 9 | 600 |
160 | 0.1 | 40 | 18 | 4 | 0.4 | 9 | 600 | |
250 | 0,15 | 70 | 18 | 5 | 0.4 | 9 | 600 | |
350 | 0.22 | 130 | 18 | 7 | 0.4 | 9 | 600 | |
P506 | 90 | 0.6 | 16 | 18 | 3 | 0.4 | 10 | 800 |
160 | 0.1 | 35 | 18 | 4 | 0.4 | 10 | 800 | |
250 | 0,15 | 70 | 18 | 5 | 0.4 | 10 | 800 | |
350 | 0.22 | 130 | 18 | 7 | 0.4 | 10 | 800 | |
S506 | 105 | 0,065 | 10 | 19 | 3 | 0,25 | 6 | 1000 |
120 | 0.07 | 14 | 19 | 3 | 0,25 | 6 | 1000 | |
160 | 0.1 | 20 | 19 | 3.5 | 0,25 | 6 | 1000 | |
501 | 90 | 0.6 | 16 | 20 | 3 | 0.4 | 10 | 1000 |
160 | 0.1 | 35 | 20 | 4 | 0.4 | 10 | 1000 | |
250 | 0,15 | 70 | 20 | 5 | 0.4 | 10 | 1000 | |
350 | 0.22 | 130 | 20 | 7 | 0.4 | 10 | 1000 |
Imballaggio: Avvolto con pellicola PE e fissato in cassa di legno.
Accogliamo con favore la vostra ulteriore richiesta e la richiesta di campioni gratuiti personalizzati.
Accogli la tua visita nella nostra fabbrica in qualsiasi momento quando ti senti libero. Grazie.